Division 1 League Table - 2010/11
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingfisher 'A' | 22 | 19 | 3 | 0 | 177 | 43 | 41 |
| Reading YMCA 'A' | 22 | 19 | 2 | 1 | 176 | 44 | 40 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'A' | 22 | 16 | 1 | 5 | 148 | 72 | 33 |
| Polish 'A' | 22 | 13 | 3 | 6 | 130 | 90 | 29 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'B' | 22 | 12 | 2 | 8 | 123 | 97 | 26 |
| Reading YMCA 'B' | 22 | 12 | 1 | 9 | 114 | 106 | 25 |
| Tidmarsh Integralis 'A' | 22 | 9 | 2 | 11 | 99 | 121 | 20 |
| Polish 'B' | 22 | 7 | 3 | 12 | 87 | 133 | 17 |
| Kingfisher 'B' | 22 | 6 | 3 | 13 | 88 | 132 | 15 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'C' | 22 | 4 | 1 | 17 | 70 | 150 | 9 |
| Kingfisher 'C' | 22 | 2 | 1 | 19 | 56 | 164 | 5 |
| Tidmarsh 'B' | 22 | 1 | 2 | 19 | 52 | 168 | 4 |
Division 2 League Table - 2010/11
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonning C&P 'A' | 20 | 17 | 2 | 1 | 148 | 52 | 36 |
| Kingfisher 'D' | 20 | 14 | 1 | 5 | 124 | 76 | 29 |
| Wokingham 'A' | 20 | 12 | 1 | 7 | 108 | 92 | 25 |
| Sonning C&P 'B' | 20 | 10 | 2 | 8 | 105 | 95 | 22 |
| Tidmarsh 'C' | 20 | 9 | 4 | 7 | 104 | 96 | 22 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'E' | 20 | 10 | 1 | 9 | 107 | 93 | 21 |
| Kingfisher 'E' | 20 | 9 | 2 | 9 | 111 | 89 | 20 |
| Curzon Club 'A' * | 20 | 8 | 3 | 9 | 108 | 92 | 19 |
| Post Office 'A' | 20 | 4 | 4 | 12 | 70 | 130 | 12 |
| Sonning Sports 'A' | 20 | 3 | 1 | 16 | 67 | 133 | 7 |
| Kingfisher 'F' | 20 | 2 | 3 | 15 | 48 | 152 | 7 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3 League Table - 2010/11
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Office 'B' | 18 | 16 | 1 | 1 | 135 | 45 | 33 |
| Sonning C&P 'C' | 18 | 13 | 3 | 2 | 112 | 68 | 29 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'G' | 18 | 12 | 3 | 3 | 111 | 69 | 27 |
| Tidmarsh 'D' | 18 | 12 | 0 | 6 | 122 | 58 | 24 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'F' | 18 | 7 | 4 | 7 | 86 | 94 | 18 |
| Tilehurst Methodists 'A' | 18 | 8 | 1 | 9 | 81 | 99 | 17 |
| Springfield 'A' | 18 | 5 | 3 | 10 | 80 | 100 | 13 |
| Pangbourne WMC | 18 | 4 | 1 | 13 | 71 | 109 | 9 |
| Kingfisher 'G' | 18 | 3 | 1 | 14 | 50 | 130 | 7 |
| Kingfisher 'H' * | 18 | 1 | 1 | 16 | 52 | 128 | 3 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4 League Table - 2010/11
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Laurence Church | 18 | 16 | 1 | 1 | 146 | 34 | 33 |
| Milestone 'A' | 18 | 14 | 1 | 3 | 123 | 57 | 29 |
| Wokingham 'B' | 18 | 13 | 3 | 2 | 121 | 59 | 29 |
| Polish 'C' | 18 | 9 | 3 | 6 | 91 | 89 | 21 |
| Curzon Club 'B' * | 18 | 8 | 4 | 6 | 90 | 90 | 20 |
| Tilehurst Methodists 'B' | 18 | 6 | 4 | 8 | 80 | 100 | 16 |
| Tidmarsh 'E' | 18 | 5 | 1 | 12 | 57 | 123 | 11 |
| Sonning C&P 'E' | 18 | 3 | 1 | 14 | 66 | 114 | 7 |
| Curzon Club 'C' * | 18 | 2 | 3 | 13 | 65 | 115 | 7 |
| Sonning C&P 'D' | 18 | 3 | 1 | 14 | 61 | 119 | 7 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5 League Table - 2010/11
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birch Copse 'A' | 18 | 16 | 1 | 1 | 142 | 38 | 33 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'H' | 18 | 13 | 3 | 2 | 114 | 66 | 29 |
| Polish 'D' | 18 | 9 | 3 | 6 | 105 | 75 | 21 |
| Sonning C&P 'F' | 18 | 7 | 5 | 6 | 87 | 93 | 19 |
| Tilehurst Methodists 'C' | 18 | 8 | 1 | 9 | 86 | 94 | 17 |
| Tidmarsh 'F' | 18 | 8 | 1 | 9 | 83 | 97 | 17 |
| Milestone 'B' | 18 | 5 | 4 | 9 | 78 | 102 | 14 |
| Kingfisher 'I' | 18 | 5 | 3 | 10 | 72 | 108 | 13 |
| Post Office 'C' | 18 | 4 | 3 | 11 | 71 | 109 | 11 |
| Springfield 'B' | 18 | 2 | 2 | 14 | 62 | 118 | 6 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 6 League Table - 2010/11
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingfisher 'J' | 20 | 14 | 3 | 3 | 132 | 68 | 31 |
| Our Lady of Peace (Impact) 'I' | 20 | 12 | 3 | 5 | 120 | 80 | 27 |
| Reading Resource | 20 | 12 | 2 | 6 | 113 | 87 | 26 |
| BBC Club | 20 | 10 | 1 | 9 | 114 | 84 | 21 |
| Springfield 'D' | 20 | 8 | 5 | 7 | 102 | 98 | 21 |
| Polish 'E' | 20 | 9 | 2 | 9 | 93 | 106 | 20 |
| Springfield 'C' | 20 | 7 | 5 | 8 | 95 | 105 | 19 |
| Kingfisher 'K' | 20 | 7 | 3 | 10 | 85 | 115 | 17 |
| Sonning C&P 'G' | 20 | 4 | 6 | 10 | 89 | 111 | 14 |
| Birch Copse 'B' | 20 | 5 | 3 | 12 | 81 | 117 | 13 |
| Sonning Sports 'B' | 20 | 4 | 3 | 13 | 74 | 126 | 11 |
| None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |